બજારમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ જંતુનાશકો અને તેની ઉપયોગીતા - 3
અનુક્રમ નંબર | સક્રિય ત્તત્વ અને તેનું પ્રમાણ | દવાનું પ્રમાણ | વ્યાપારી નામ | કઈ જીવાત માટે ઉપયોગી |
૧૦ લીટર પાણી માટે જરુરી માત્રા | કી.ગ્રા./હેક્ટર માટે જરૂરી જથ્થો |
નીયોનીકોટીનોઈડ / નીકોટીનોઈડ/કલોરોનીકોટીનાઈલ્સ |
1. | ઈમિડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮% એસ.એલ | ૩ મિ.લિ | | કોન્ફીડોર, જમ્બો, ટાટામીડા, કોન્ફીડન્સ, ઈમીડાગોલ્ડ, મીડીયા,કેમીડા | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો અને ઉધઈ |
2. | ઈમિડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુએસ | | ૫ થી ૧૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા બીજ | એડમાયર, ગૌચો | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
3. | ઈમિડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુએસ | ૨ ગ્રામ | | | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
4. | એસીટામીપ્રીડ ૨૦% એસ.પી | ૩ થી ૪ ગ્રામ | ૭ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ | પ્રાઈડ,ટેકીલ, પોલાર, રીવોર્ડ પ્રાઈમા, અલ્બિસ,ઈરબોન | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
5. |
થાયાકલોપ્રીડ ૪૮% એસ.પી | ૫ મિ.લિ | | કેલીપ્સો | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
6. | થાયમેથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ.જી | ૪ ગ્રામ | | એકતારા રીનોવા | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
7. | થાયમેથોકઝામ ૭૦ ડબલ્યુ. એસ | | ૩ થી ૫ ગ્રામ/કિ.ગ્રા બીજ | ફુઈઝર | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો અને જુવારની સાંઠા માખી |
8. | કલોથીયાનીડીન ૫૦% ડબલ્યુ.ડી.જી | ૫ મિ.લિ | | ડેનટોપ, ડેનટોપ્સ | ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
જીવાત વૃધ્ધિ અવરોધકઃ (બેન્ઝોઈલ ફિનાઈલ યુરિયા) |
9. | કાયરોમાઈઝીન ૭૦ ડબલ્યુ, પી | ૫ ગ્રામ | | ટ્રાયગાર્ડ, સીટેશન | પાનકોરીયું, ચાવીને ખાનાર જીવાતો |
10. | બુપ્રોફેઝીન ૨૫% એસ.સી | ૨૦ મિ.લિ | | એપ્લોડ, એપ્લકડ | ચાવીને ખાનાર જીવાતો, મીલીબગ |
11. | નોવાલ્યુરોન ૧૦ % ઈસી | ૧૦ થી ૧૫ મિ.લિ | | રીમોન,સીઝર | ચાવીને ખાનાર જીવાતો, સફેદમાખી
|
12. | લ્યુફેન્યુરોન ૫% ઈસી | ૧૦ થી ૨૦ મિ.લિ | | મેચ,સિગ્ના | ચાવીને ખાનાર જીવાતો (હીરાફૂદુ, લશ્કરી ઈયળ) |
13. | ડાયફલુબેઝુરોન ૨૫ ડબલ્યુ.પી | ૧૦ થી ૧૨ ગ્રામ | | ડીમીલીન, હીલમીલીન,એમ્પાયર | ચાવીને ખાનાર જીવાતો |
14. | ફલુફેનોકઝેરોન | ૨૦ મિ.લિ | | કેસકેટ | |
પાયરોલ્સ |
15. | કલોરફેનપાયર ૧૦%એસ.સી | ૧૦ થી ૨૦ મિ.લિ | | ઈન્ટ્રીપીડ, પાયલોમ, ફેન્ટોમ | ચાવીને ખાનાર જીવાતો અને પાનકથીરી |
16. | કલોરફેનપાયર ૧૦%એસ.સી | ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ | | | ચાવીને ખાનાર જીવાતો અને પાનકથીરી |
17. | ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫% એસ.સી | ૧૦ મિ.લિ | | | પાનકથીરી |
કિવનાઝોલિન |
18. | ફેનાઝાકિવન ૧૦% ઈસી | ૧૦ મિ.લિ | | મેજીસ્ટર, મેઝેસ્ટીક | પાનકથીરી |
ઓર્ગેનોસલ્ફ |
19. | પ્રોપરગાઈટ ૫૭% ઈસી | ૧૦ મિ.લિ | | ઓમાઈટ, કોમાઈટ, ઓરનામાઈટ | પાનકથીરી |
નેરીસટોક્ષીન |
20. | કાર્ટેપ હાઈડ્રોકલોરાઈડ ૫૦% એસ.પી | ૧૦ ગ્રામ | | | ચાવીને ખાનાર જીવાતો અને ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો |
21.
| કાર્ટેપ હાઈડ્રોકલોરાઈડ ૪% જી | | ૨૦ કિ.ગ્રા/હે | પદાન, પતાપ, રતન, કાર્ટરીઝ, સનવેક્ષ કેલ્ડાન | ડાંગરની જીવાતો |
ફીનાઈલ પાયરાઝોલ (ફિપ્રોલેસ) : |
22. | ફિપ્રોનીલ ૫ % એસ.સી | ૨૦ મિ.લિ | | રીજન્ટ, પીન્સ, ટર્મીડોર | ચાવીને ખાનાર જીવાતો, ઉધઈ થ્રીપ્સ |
22. | ફિપ્રોનીલ ૦.૩ % જી | | ૨૦ કિ.ગ્રા/હે | | ડાંગરની ગાભમારાની ઈયળ |
0 Comments
Any suggestions, Please comment Below 👇