Excel Keyboard Shortcut Key
નીચેના ટેબલમાં એક્સેલમાં ઉપયોગી શોર્ટકટની યાદી
કી | અર્થ |
Arrow keys | એક સેલ ઉપર, નીચે, ડાબી અથવા જમણી બાજુ ખસવા |
Page Down / Page Up | એક સ્ક્રિન જેટલું નીચે અથવા ઉપર ખસવા |
Alt + Page Down / Alt +Page Up | એક સ્ક્રિન જેટલું ડાબે અથવા જમણી બાજુ ખસવા |
Tab / Shift + Tab | એક સેલ ઉપર જમણી/ સબી બાજુ ખસવા |
Ctrl + Arrow keys | જે તે સેલમાંથી પછીના ડેટા ધરાવતા સેલમાં જવા |
Home | જે તે રો ની શરૂઆતમાં જવા માટે |
Ctrl + Home | વર્કશીટને શરૂઆતમાં (પ્રથમ સેલ) જવા |
Ctrl + End | જે તે સેલમાંથી વર્કશીટ માં છેલ્લો ડેટા ધરાવતા સેલમાં જવા |
Ctrl + f | ફાઈન્ડ અને રિપ્લેસ ડાયલોગ બોક્સમાં ફાઈન્ડ સિલેક્ટ બતાવે છે. |
Ctrl + h | ફાઈન્ડ અને રિપ્લેસ ડાયલોગ બોક્સમાં રિપ્લેસ સિલેક્ટ બતાવે છે. |
Shift + F4 | છેલ્લું ફાઈન્ડ ફરી શોધવા |
Ctrl + g (f5) | ગોટુ ડાયલોગ બોક્સ |
Alt + Arrow Down | ઓટો કંપલીટ |
Shift + Space | આખી રો સિલેક્ટ કરવા |
Ctrl + Space | આખો કૉલમ સિલેક્ટ કરવા |
Ctrl + a | આખી વર્કશીટ સિલેક્ટ કરવા |
Ctrl + Shift + Page up | પાછલી વર્કશીટ સિલેક્ટ કરવા |
Shift + Arrow keys | સિલેકસનને એક સેલ જેટલું વધારવા |
Ctrl + Shift + Arrow keys | સિલેકસનને જે તે રો કૉલમમાં છેલ્લા ડેટા ધરાવતા સેલ સુધી લઈ જવા |
Shift + Page Down / Shift + Page up | સિલેકસનને એક સ્ક્રીન જેટલું ઉપર કે નીચે સુધી લઈ જવા |
Shift + Home | સિલેકસનને જે તે રોના પ્રથમ સેલ સુધી જવા |
Ctrl + Shift + Home | સિલેક્સનને વર્કશીટમાં પ્રથમ સેલ સુધી જવા |
Ctrl + Shift + End | સિલેક્સનને વર્કશીટમાં છેલ્લા ડેટા ધરાવતા સેલ સુધી લઈ જવા |
F2 | એક્ટિવ સેલને એડિટ કરવા |
Alt + Enter | એક્ટિવ સેલમાં નવી લાઇન દાખલ કરવા |
Shift + Enter | સેલ એન્ટ્રી પૂરી કરી ઉપર જવા |
Tab / Shift + Tab | સેલ એન્ટ્રી પૂરી કરી ડાબી/ જમણિ બાજુ જવા |
Esc | એન્ટ્રી રદ કરવા |
Backspace | ડાબી બાજુના કેરેક્ટર દૂર કરવા |
Delete | જમણી બાજુના કેરેક્ટર દૂર કરવા |
Ctrl + ;(semicolon) | આજની તારીખ ઉમેરવા |
Ctrl + Shift + : (colon) | હાલનો સમય ઉમેરવા |
0 Comments