વિશ્વના સૌથી મોટા સાગર
| સાગરનું નામ | ક્ષેત્રફળ (ચો.કિ.મી.)
|
| દક્ષિણ ચીન સાગર | ૨૯,૭૪,૬૦૦
|
| કૈરેબિયન સાગર | ૨૫,૧૫,૯૦૦
|
| ભૂમઘ્ય સાગર | ૨૫,૧૦,૦૦૦
|
| બેરીંગ સાગર | ૨૨,૬૧,૧૦૦
|
| મેક્સિકોની ખાડી | ૧૫,૦૭,૬૦૦
|
| અરબ સાગર | ૧૪,૯૮,૩૨૦
|
| ઓખોસ્ટોક સાગર | ૧૩,૯૨,૧૦૦
|
| જાપાન સાગર | ૧૦,૧૨,૯૦૦
|
| હડસનની ખાડી | ૭,૩૦૧૦૦
|
| પૂર્વી ચીન સાગર | ૬,૬૪,૬૦૦
|
0 Comments