| ક્રમ | જગ્યાનું નામ | ભરવા પાત્ર કુલ જગ્યાઓ | |
|---|---|---|---|
| 1. | સબ ફાયર ઓફિસર | 5 | Detail |
| 2. | એડમીનીસ્ટ્રેટીવ મેનેજર | 1 | Detail |
| 3. | લીગલ આસીસ્ટન્ટ | 1 | Detail |
| 4. | ફાયર ટેકનીશ્યન | 5 | Details |
| 5. | ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ(સિવિલ) | 5 | Details |
| 6. | ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (ઇલેકટ્રીકલ) | 5 | Detail |
| 7. | ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર | 40 | Details |
| 8. | ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફીસર | 1 | Details |
| 9. | ડીવીઝનલ ફાયર ઓફીસર | 1 | Details |
→ Please Read Official Notification
નોંધ : → Please Read Official Notification
0 Comments