વિશ્વમાં આવેલા ટાપુઓ અને અને તેમના ક્ષેત્રફળ આપવામાં આવેલાં છે. અહિ વિશ્વના સૌથી મોટા ટાપુઓ ક્ષેત્રફળની આધારે દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જે નીચે મુજબ છે......
ટાપુ | ક્ષેત્રફળ (કિ.મી.) |
આઈસ લેન્ડ | 1,03,000 |
ઈલ્સમિરે | 1,96,236 |
ઉત્તરી ટાપુ | 1,15,777 |
ક્યુબા | 1,10,860 |
ગ્રીનલેન્ડ | 21,600,100 |
ગ્રેટ બ્રિટેન | 2,29,870 |
જાવા | 1,26,520 |
દક્ષિણ ટાપુ | 1,51,251 |
ન્યુગીની | 8,28,800 |
ન્યુફાઉડલેન્ડ | 1,08,860 |
બૈફીન | 5,07,451 |
બોર્નિયો | 7,43,325 |
મીંડનાઓ | 94,630 |
મેડાગાસ્કર | 5,87,041 |
લુજોન | 1,04,688 |
વિક્ટોરિયા | 2,17,290 |
સુમાત્રા | 4,25,150 |
સેલેબીજ | 1,79,070 |
હોક્કયીડો | 83,520 |
હોન્શુ | 2,30,940 |
0 Comments
Any suggestions, Please comment Below 👇