મૂખ્ય ઘટકનું નામ : પાવર ટીલર
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| પાવર ટીલર (૮ બ્રેક હોર્સ પાવરથી નીચે) | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૪૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૩૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| પાવર ટીલર (૮ બ્રેક હોર્સ પાવર અને તેથી ઉપર) | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : રાઈસ ટ્રાસપ્લાંટર
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ રાઈસ ટ્રાંસપ્લાંટર (૪ હાર) | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૮૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે |
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ રાઈસ ટ્રાંસપ્લાંટર (૪ થી વધુ અને ૧૬ હાર) | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૫૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૫૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોઈ તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ મશીનરીઝ
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ રીપર કમ બાઈંડર | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ રીપર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પોસ્ટ હોલ ડીગર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ રોટરી પાવર ટીલર; સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ પાવર વીડર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ બ્રશ કટર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૬૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર/સંચાલિત ઓજાર / સાધન
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| એમ. બી. પ્લાઉ | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| મીકેનીકલ રીવર્સીબલ એમ. બી. પ્લાઉ | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| હાઈડ્રોલિક રીવર્સીબલ એમ. બી. પ્લાઉ | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| ચીજલ પ્લાઉ | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| ડીસ્ક પ્લાઉ | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| રોટરી પ્લાઉ | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| કલ્ટીવેટર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૧૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| બ્લેડ હેરો | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૧૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| ડીસ્ક હેરો | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| રોટરી ડીસ્ક હેરો | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| રોટાવેટર (રોટરી ટીલર) | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| લેંડ લેવલર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૬૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| લેસર લેંડ લેવલર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૬૩ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| ફરો ઓપનર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૬૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| રીઝર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૬૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| બંડ ફોર્મર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૬૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| પોસ્ટ હોલ ડીગર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| સબ સોઈલર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૧૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| ફર્ટીલાઈઝર બ્રોડ કાસ્ટર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૧૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| સીડ ડ્રીલ; સીડ કમ ફર્ટીલાઈઝર ડ્રીલ; સ્ટ્રીપ ટીલ ડ્રીલ; ઝીરો ટીલ સીડ ડ્રીલ;સીડ કમ ફર્ટીલાઈઝર પ્લાંટર; રેઝ & ફરો પ્લાંટર; રેઝ– બેડ પ્લાંટર; | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| પોટેટો પ્લાંટર; પોટેટો ડીગર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| ગ્રાઉંડનટ ડીગર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| રીપર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
| રીપર કમ બાઈંડર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર/ ઓઈલ એંજિન / ઈલે. મોટર સંચાલિત
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| થ્રેસર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ઈલેકટ્રીક મોટર સંચાલિત
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| કલીનર કમ ગ્રેડર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૧૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર સંચાલિત ખેત ઓજાર
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| મોબાઈલ શ્રેડર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૨૪ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર સંચાલિત ખેત ઓજાર
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| સ્લેશર | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ.૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ.૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર સંચાલિત ખેત ઓજાર
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| સ્ટ્રો રીપર | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ.૧૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૧૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર સંચાલિત ખેત ઓજાર
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| સ્ટબલ સેવર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૧૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૧૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ટ્રેકટર / પાવર ટીલર/ ઈલેકટ્રીક મોટર સંચાલિત
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| ચાફ કટર | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૧૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૧૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
મૂખ્ય ઘટકનું નામ : ઈલેકટ્રીક મોટર સંચાલિત
| મૂખ્ય ઘટકમાં સમાવેશ થતા વિગતવાર ઘટકનું નામ | નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ | અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે સહાયનું ધોરણ |
|---|---|---|
| વીનોવીંગ ફેન | કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૩ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૨૪૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |

0 Comments